Q10. FRP防水層特性値(FP−100工法、FP−200工法)について
FRPの特性値
積層構成は#450ガラスマット3プライ ガラス含有量30%PC-640FXT使用
| 項目 | 代表値 | 試験方法 |
| 比重(-) | 1.49 | JIS K-7112 |
| 引張り強度(N/mm2) | 114 | JIS K-7054 |
| 引張り弾性率(N/mm2) | 4900 | JIS K-7054 |
| 曲げ強度(N/mm2) | 90 | JIS K-7055 |
| 曲げ弾性率(N/mm2) | 4020 | JIS K-7055 |
| 伸び率(%) | 2.6 | JIS K-7054 |
防水層特性値(FP-100工法、FP-200工法)
●試料 ポリキュート PC-640FXT
ゲルコート PC-815TP FPグレー
#450ガラスマット
硬化剤 55%MEKPO
●試験片作成
キュートFPシステムFP-、FP-200工法に準ずる
アフターキュア:40℃ 16時間
●測定条件
曲げ試験 JIS K-7055 試験速度 1.0mm/min スパン距離 50mm
引張り試験 JIS K-7054 試験速度 5.0mm/min
測定結果
曲げ試験
| 工法(FP-) | 曲げ強さ(N/mm2) | 弾性率(N/mm2) | ガラス含有率 |
| 100 | 59 | 1138 | 13.0±1.0% |
| 200 | 52 | 1118 | 18.0±1.0% |
| 工法(FP-) | 引張り強度(N/mm2) | 引張り試験(N/mm2) | ガラス含有率 |
| 100 | 33 | 3以下 | 13.0±1.0% |
| 200 | 38 | 3以下 | 18.0±1.0% |


